
products
產(chǎn)品分類
更新時間:2026-06-16
瀏覽次數(shù):14


雜質與污染物檢測:某些有機污染物或微小顆粒在特定的近紅外波段下會呈現(xiàn)出獨特的吸收峰。通過比對標準晶圓的光譜指紋,系統(tǒng)可以精準定位污染物的位置。
薄膜厚度測量:半導體制造中涉及多層薄膜沉積。不同厚度的薄膜會導致光的干涉效應不同,從而改變反射光譜的形狀。利用AHS-003VIR的高光譜分辨率(18.8nm),可以反演出薄膜的厚度分布,及時發(fā)現(xiàn)厚度不均的區(qū)域。
內部缺陷分析:對于硅片內部的微裂紋、位錯或摻雜不均,近紅外光能夠穿透表層并被內部結構散射。相機捕捉到的散射光譜變化,能夠直觀地反映出內部結構的異常。

參數(shù)信息一覽
| 型名 | AHS-003VIR |
| 撮像素子 | InGaAs傳感器 單級電子冷卻 640H(空間)×512V(光譜) 像素尺寸5μm×5μm |
| 分光波長 | 450nm?1700nm ※取決于衍射光柵 |
| 波長分解能 | 18.8 nm |
| 接口 | 千兆以太網(wǎng)(1000BASE-T)/ CameraLink |
| 撮影方式 | 推掃式(線陣掃描式) |
| 鏡頭卡口 | C卡口 1/4英寸 |
| 行速率 | 最大行速率 220.00 FPS ※全波段選擇 @GiGE / 8位時 240.61 FPS ※全波段選擇 @CameraLink / 8位時 2767 FPS ※8波段選擇 @CameraLink / 8位時 |
| 露光時間 | 6微秒~10毫秒(可設置范圍:6微秒~9.99秒)※8位時 |
| 增益 | ×1~×4(約0dB~+12dB) |
| 黑電平 | 0LSB~127LSB可調(10位時) |
| 主要機能 | 狀態(tài)LED、外部觸發(fā)、各類校正(DSNU、PRNU、像素缺失、暗場校正) 場域升級功能、頻段選擇 |
| PRNU | 具有像素間亮度不均補償功能 |
| DSNU | 具有像素間暗時不均補償功能 |
| 同期方式 | 內部 / 外部同期 |
| 映像出力 | 8 / 10 / 12 位 |
| 電源 | 輸入電壓:DC12V?24V±1V 功耗:7W(典型值) |
| 動作溫度/濕度 | 0℃?45℃ / 20 ?80%(但不得出現(xiàn)凝露) |
| 保存溫度/濕度 | -15℃ ? +65℃ / 20 ?80%(但不得出現(xiàn)凝露) |
| 外形寸法 | 87毫米×120毫米×192毫米(不包括凸起部分) |
| 重量 | 1250 克 |
| 環(huán)境対応 | RoHS |
Aval Data AHS-003VIR將光譜分析技術帶入了工業(yè)產(chǎn)線,它不再局限于“看",而是通過“分析"來實現(xiàn)決策。在半導體晶圓缺陷檢測中,這種能夠穿透表象、洞察微觀結構的能力,正是提升良率、保障芯片性能的關鍵。作為工業(yè)4.0時代的核心感知元件,AHS-003VIR正在重新定義精密檢測的標準。
CONTACT
EMAIL:jiuzhou_hgx@163.com
掃碼微信聯(lián)系